Conseil d'administration et bureau :
L'association est dirigée par son Conseil d’Administration, composée de 24 membres au maximum, élus pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers chaque année par l'Assemblée Générale.
Les membres du Bureau issus du Conseil d’Administration sont élus pour une durée d’un an par les membres du Conseil d’Administration. Ils sont 8 membres maximum.
NOM-Prénom | Profession | Détail/Spécialité | Structure | Dép. |
AUBRY MERCIER Frédérique | Infirmière Asalée | Administrateur | MSP Puisaye Forterre | 89 |
BARJOT Marie-Sophie | Pharmacienne | Administrateur | GPS Tonnerre | 89 |
BARTIER Raphaël | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Rigney | 25 |
BEURET Marcel | Médecin généraliste | Administrateur | PS Montenoit | 25 |
BLESSEMAILLE Arnaud | Médecin généraliste | Président | MSP Baume les Dames | 25 |
BOVE-BAUDRAS Florence | Infirmière | Administrateur | MSP Tournus | 71 |
BURSKI Luc | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Champs Plaisans | 89 |
DESCHAMPS Lise-Marie | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Nozeroy | 39 |
FERREIRA Pedro | Infirmier | Vice-Président | MSP Saint Loup Géanges | 71 |
FOURNET Solène | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Chatillon sur Seine | 21 |
GAY-LAGET Jean-François | Infirmier | Administrateur | CDS Respir | 25 |
KURY Nicolas | Médecin généraliste | Administrateur | MSP La Cluse et Mijoux | 25 |
LAMBEY Jean | Coordinateur | Administrateur | CPTS du Grand Lons | 39 |
MARCELINO Johny | Médecin généraliste | Administrateur | CS Belfort AEPNS | 90 |
MORENO José-Philippe | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Champlitte | 70 |
PAGET Emmanuelle | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Pagney | 39 |
PEQUIGNOT Xavier | Médecin généraliste | Administrateur | CPTS Nord Yonne | 89 |
PERRIOT Julien | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Marnay | 70 |
REUILLARD Christian | Médecin généraliste | secrétaire général | MSP Neuvelle les Cromary | 70 |
RIGAULT Laurent | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Bletterans | 39 |
ROSSI Dominique | Médecin généraliste | Vice-Président | MSP Noidans le Ferroux | 70 |
SERIN Michel | Médecin généraliste | Co-Président | MSP Saint Amand en Puisaye | 58 |
SUZEAU Jean-Marc | Médecin généraliste | Administrateur | MSP Chablis | 89 |
VAILLANTClémence | IDEL | Administrateur | CPTS Nièvre Sud Nivernais | 58 |
VERNIER Eric | Infirmier | Trésorier | MSP Pont de Roide | 25 |
Les membres du Conseil d’Administration élargi
NOM-Prénom | Profession | Détail/Spécialité | Structure | Dép. |
CHAPPUIS Claire-Marie | Médecin généraliste | CA élargi | MSP Noidans le Ferroux | 70 |
DELCEY Florence | Infirmière | CA élargi | CPTS Capacité | 25 |
FAUCHEUX Bilitis | Diététicienne | CA élargi | MSP de Poligny | 39 |
LEBEAU Amandine | Médecin généraliste | CA élargi | MSP Grandfontaine | 25 |
LOLOS Iulian-Felician | Masseur Kinésithérapeute | CA élargi | MSP St Amand en Puisaye | 58 |
LOYEZ Chloé | Médecin généraliste | CA élargi | MSP Etang sur Arroux | 71 |
RACLE Aurélien | Infirmier | CA élargi | CPTS Doubs Central | 25 |
SOUILLOT Céline | Coordinatrice Administratif | CA élargi | GIPS Tonnerre | 89 |
VILAIN Patrick | Infirmier | CA élargi | MSP Château Chinon | 58 |
VUATTOUX Patrick | Médecin généraliste | CA élargi | MSP Besançon | 25 |
WOLFARTH Jean | Médecin généraliste | CA élargi | MSP Baume-les-Dames | 25 |
Les Coordinateurs du CA
NOM-Prénom | Profession | Détail/Spécialité | Structure | Dép. |
DEFRESSIGNE Mélanie | Infirmière Asalée | MSP Migennes | 89 | |
GUESNEY Maurice | Coordo | MSP des Champs Plaisants | 89 | |
JAGIELLO Laure | Infirmière | MSP Mouthe | 25 | |
PAGNIER Méline | Infirmière Asalée | MSP Simone Veil | 25 |
Les réprésentants coordination à l'échelle nationale
NOM-Prénom | Profession | Détail/Spécialité | Structure | Dép. |
CHEVIRON Cédric | Coordo | MSP Marnay/ PESME | 70 | |
FOREST Elsa | Coordo | MSP Neuvy sur Loire | 58 |
Invité permanent
NOM-Prénom | Profession | Détail/Spécialité | Structure | Dép. |
CHAMPEAUX Richard | Médecin Généraliste | MSP Guillon | 89 |
Equipe salariée :
- Manon BAGUE, Alternante Assistante Administrative - m.bague@femasco-bfc.fr
- Timothée DUCARROZ, chargé de mission des systèmes d’information - t.ducarroz@femasco-bfc.fr
- Loïc FALCONNET, chargé de mission projets et accompagnement - l.falconnet@femasco-bfc.fr
- Cécile JEANNEY, chargée de projets santé publique - secteur Franche-Comté - c.jeanney@femasco-bfc.fr
- Philippe LEVACHER, directeur - p.levacher@femasco-bfc.fr
- Chloé MARTIN, chargée de mission microstructure / PACTE et innovation - c.martin@femasco-bfc.fr
- Sophie MIGEON, chargée de projets santé publique - secteur Bourgogne s.migeon@femasco-bfc.fr
- Frédéric MUGNIOT, gestionnaire administratif - f.mugniot@femasco-bfc.fr
- Thibault PASSAVANT, chargé d'accompagnement CPTS et projets - t.passavant@femasco-bfc.fr
- Céline VÄÄNÄNEN, coordinatrice - c.vaananen@femasco-bfc.fr
Adhérents :
L'association se compose des maisons de santé, des centres de santé, des équipes de soins primaires en exercice coordonné, des Communautés Professionnels Territoriales en Santé, des groupements et plateformes d’appui, des équipes en exercice regroupé et coordonné dans une forme autorisée par la loi, des équipes d’appui, sous une forme autorisée par la loi, des équipes en projet vers l’exercice coordonné et/ou vers une structure d’appui, en projet ou en activité.
Les adhérents se doivent d’être à jour de leur cotisation, au montant fixé par le Conseil d’Administration.
Sous réserve que les éléments aient été transmis, les adhérents sont présentés dans la rubrique "Membres".